- Главная
- Цены
Прайс услуг и цены
Фасадные работы
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Сплошная штукатурка(более 3 м.кв.) | м.кв. | от 350 |
Сплошная штукатурка с сеткой «рабица» (двойная) | м.кв. | от 600 |
Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | м.кв. | от 500 |
Штукатурка криволинейных поверхностей, откосов | м.кв. | от 900 |
Штукатурка поверхностей раствором с мраморной крошкой | м.кв. | от 500 |
Штукатурка поверхностей раствором со стеклянной крошкой | м.кв. | от 500 |
Фигурная штукатурка (под камень) | м.кв. | от 900 |
Шпатлевание (на один слой) | м.кв. | от 90 |
Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (на два слоя) | м.кв. | от 250 |
Затирка и расшивка швов по кирпичной кладке | м.кв. | от 100 |
Ремонт трещин (вычинка и штукатурка) | м.кв. | от 50 |
Кровельные работы
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство деревянной стропильной системы, мауэрлатов | м2 | от 360 руб. |
Демонтаж кровли | м2 | от 140 руб. |
Монтаж шаговой обрешетки из бруска | м2 | от 130 руб. |
Устройство сплошного настила кровли из фанеры по готовой обрешетке | м2 | от 190 руб. |
Устройство черновой обрешетки | м2 | от 140 руб. |
Монтаж гидропароизоляционных пленок с герметизацией | м2 | от 60 руб. |
Укладка утеплителя 100-150 мм. | м2 | от 300 руб. |
Монтаж металлочерепицы Монтеррей | м2 | от 400 руб. |
Монтаж профлиста | м2 | от 400 руб. |
Устройство сложных кровель из металлочерепицы с раскроем, установкой коньков, ендов и обделкой примыканий. (без установки водосточных систем) | м2 | от 500 руб. |
Устройство сложных кровель из прфлиста с раскроем, установкой коньков, ендов и обделкой примыканий. (без установки водосточной системы) | м2 | от 550 руб. |
Устройство кровель из керамической черепицы по готовому основанию | м2 | от 620 руб. |
Укладка мягкой черепицы | м2 | от 400 руб. |
Устройство карнизного свеса | мп | от 400 руб. |
Подшивка карнизного свеса сайдингом (софит) шириной 0,2-0,6 м. | мп | от 350 руб. |
Установка и монтаж проходных элементов кровли -вытяжек и воздуховодов | за штуку | от 2 000 руб. |
Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций кровли | м3 | от 1500 руб. |
Монтаж снегозадержателей | мп | от 450 руб. |
Монтаж водосточных систем | мп | от 450 руб. |
Электромонтаж
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Вызов Электрика | ||
Вызов электрика на дом | Выезд | 2500 |
Стоимость минимального заказа - Москва и МО | шт. | 2000/2500 |
Составление сметы по электрике | шт. | бесплатно |
Консультация электрика | шт. | бесплатно |
Стоимость минимального вызова с диагностикой | Выезд | 3000 |
Диагностика объекта, составление дефектной ведомости | м.п. | 180 |
Комплекты | ||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Установка и монтаж накладного электрощита до 12 модулей с автоматами | шт. | 5000 |
Больше 12 модулей в зависимости от тех задания | шт. | от 6000 до 35000 |
Установка внутреннего электрощита до 24 модулей с автоматами | шт. | от 5000 до 7000 |
Установка внутреннего электрощита от 36 до 160 модулей с автоматами | шт. | от 7000 до 25000 |
Переборка щита на лестничной клетке на 1 квартиру | шт. | 4500 |
Установка слаботочного щита ЩСС с ТВ крабом и опресовкой конекторов | шт. | 4500 |
Установка и коммутация слаботочного щита ЩСС по проекту клиента | шт. | от 6000 |
Штробление ниши | ||
Штробление ниши под электрощит до 12 модулей в бетоне | шт. | 3000 |
Штробление ниши под электрощит до 12 модулей в кирпиче, пеноблоке | шт. | 2700 |
Штробление ниши под электрощит до 12 модулей в гипсокартоне | шт. | 2000 |
Штробление ниши под электрощит до 24 модулей в бетоне | шт. | 3700 |
Штробление ниши под электрощит до 24 модулей в кирпиче, пеноблоке | шт. | 3400 |
Штробление ниши под электрощит до 24 модулей в гипсокартоне | шт. | 2700 |
Штробление ниши под электрощит до 36 модулей в бетоне | шт. | 4400 |
Штробление ниши под электрощит до 36 модулей в кирпиче, пеноблоке | шт. | 4100 |
Штробление ниши под электрощит до 36 модулей в гипсокартоне | шт. | 3400 |
Штробление ниши под электрощит до 48 модулей в бетоне | шт. | 5700 |
Штробление ниши под электрощит до 48 модулей в кирпиче, пеноблоке | шт. | 5400 |
Штробление ниши под электрощит до 48 модулей в гипсокартоне | шт. | 4100 |
Штробление ниши под электрощит до 60 модулей в бетоне | шт. | 8000 |
Штробление ниши под электрощит до 60 модулей в кирпиче, пеноблоке | шт. | 7500 |
Штробление ниши под электрощит до 60 модулей в гипсокартоне | шт. | 6000 |
Монтаж в нишу | ||
Монтаж щита внутреннего в нишу до 24 мод. Без автоматов | шт. | 1000 |
Монтаж щита внутреннего в нишу от 24 до 60 мод. Без автоматов | шт. | 1500 |
Монтаж на стену | ||
Монтаж щита накладного до 24 мод. Без автоматов | шт. | 1300 |
Монтаж щита накладного от 24 до 160 мод. | шт. | 2500 |
Монтаж Щита металлического до 1000х650х300 Без автоматов | шт. | 3000 |
Установка накладного бокса до 48 модулей без автоматов | шт. | 2800 |
Установка накладного бокса до 96 модулей без автоматов | шт. | 4800 |
Установка накладного бокса до 240 модулей без автоматов | шт. | 6000 |
Комплектация автоматами и подключение | ||
Установка однополюсного автомата до 63 А | шт. | 250 |
Установка однополюсного автомата до 100 А | шт. | 300 |
Установка двухполюсного автомата | шт. | 400 |
Установка трехполюсного автомата | шт. | 500 |
Установка двухполюсного УЗО | шт. | 500 |
Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 700 |
Установка двухполюсного дифф. автомата | шт. | 500 |
Установка четырехполюсного дифф. автомата | шт. | 700 |
Установка ОТ рубильника | шт. | 1000 |
Установка Перекидного рубильника | шт. | 1500 |
Установка Вводного рубильника | шт. | 2000 |
Доп. Оборудование | ||
Установка шины ноль и заземление | шт. | 150 |
Установка дин рейки | шт. | 200 |
Установка клемной группы | шт. | 20 |
Установка кроссмодуля в щит | шт. | 600 |
Установка реле | шт. | 400 |
Установка Пластрона | шт. | 350 |
Установка модуля молниезащиты | шт. | 500 |
Установка Электросчётчика 1- фазного | шт. | 1800 |
Установка Электросчётчика 3- фазного | шт. | 3500 |
Установка магнитного пускателя до 160 А | шт. | 1200 |
Установка реле Ограничения мощности с монтажом | шт. | 15000 |
Установка реле контроля фаз | шт. | 1500 |
Монтаж сжимов на вводе | шт. | 1000 |
Установка индикации фаз | шт. | 350 |
Установка таймера | шт. | 250 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 250 |
Штробление под проводку | ||
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20х20 мм | м.п. | 180 |
Штробление в кирпиче размером 20х20 мм | м.п. | 200 |
Штробление в бетоне размером 20х20 мм | м.п. | 220 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20х40 мм | м.п. | 480 |
Штробление в кирпиче размером 20х40 мм | м.п. | 900 |
Штробление в бетоне размером 20х40 мм | м.п. | 1800 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40х40 мм | м.п. | 750 |
Штробление в кирпиче размером 40х40 мм | м.п. | 2000 |
Штробление в бетоне размером 40х40 мм | м.п. | 2300 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 70х70 мм | м.п. | 900 |
Штробление в кирпиче размером 70х70 мм | м.п. | 2100 |
Штробление в бетоне размером 70х70 мм | м.п. | 2700 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 100х50 мм | м.п. | 1200 |
Штробление в кирпиче размером 100х50 мм | м.п. | 2500 |
Штробление в бетоне размером 100х50 мм | м.п. | 3000 |
Сквозное сверление стен и перекрытий | ||
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20х20 мм | м.п. | 180 |
Штробление в кирпиче размером 20х20 мм | м.п. | 200 |
Штробление в бетоне размером 20х20 мм | м.п. | 220 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20х40 мм | м.п. | 480 |
Штробление в кирпиче размером 20х40 мм | м.п. | 900 |
Штробление в бетоне размером 20х40 мм | м.п. | 1800 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40х40 мм | м.п. | 750 |
Штробление в кирпиче размером 40х40 мм | м.п. | 2000 |
Штробление в бетоне размером 40х40 мм | м.п. | 2300 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 70х70 мм | м.п. | 900 |
Штробление в кирпиче размером 70х70 мм | м.п. | 2100 |
Штробление в бетоне размером 70х70 мм | м.п. | 2700 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 100х50 мм | м.п. | 1200 |
Штробление в кирпиче размером 100х50 мм | м.п. | 2500 |
Штробление в бетоне размером 100х50 мм | м.п. | 3000 |
Сквозное сверление стен и перекрытий | ||
Сверление в пеноблоке, гипсокартоне до ?20 мм | шт. | 30 |
Сверление в кирпиче до ?20 мм | шт. | 40 |
Сверление в бетоне до ?20 мм | шт. | 80 |
Сверление в пеноблоке, гипсокартоне до ?32 мм | шт. | 40 |
Сверление в кирпиче до ?32 мм | шт. | 60 |
Сверление в бетоне до ?32 мм | шт. | 110 |
Сверление в пеноблоке, гипсокартоне до ?75 мм | шт. | 90 |
Сверление в кирпиче до ?75 мм | шт. | 300 |
Сверление в бетоне до ?75 мм | шт. | 350 |
Изготовление технических ниш в стене под | ||
Подразетник в (пеноблоке ?80 мм, ГКЛ ?67 мм ) | шт. | 150 |
Подразетник в (кирпиче) ?80 мм | шт. | 300 |
Подразетник в (бетоне) ?80 мм | шт. | 350 |
Распределительную коробку в (пеноблоке, ГКЛ ) | шт. | 450 |
Распределительную коробку в (кирпиче ) | шт. | 700 |
Распределительную коробку в (бетоне ) | шт. | 800 |
Установка подразетников, распаечных коробок | ||
Монтаж подрозетника в готовое отверстие в гипсокартоне | шт. | 80 |
Монтаж подрозетника в готовое отверстие в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 100 |
Установка распаечной коробки внутренней 80х80х60 мм | шт. | 170 |
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм | шт. | 200 |
Установка распаечной коробки накладной 80х80х60 мм | шт. | 150 |
Установка распаечной коробки накладной 100х100х60 мм | шт. | 195 |
Прокладка кабеля, провода | ||
Затяжка кабеля | ||
В гофротрубу | м.п. | 15 |
В армированную гофротрубу | м.п. | 20 |
В металлорукав | м.п. | 30 |
В металлорукав в ПВХ оболочке | м.п. | 35 |
В ПВХ трубу | м.п. | 15 |
В ПНД трубу | м.п. | 25 |
Прокладка кабеля | ||
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длинны, растяжка, нарезка | м.п. | 3,3 |
Монтаж кабеля до 3х2,5 мм2 открытым способом на скобы | м.п. | 30 |
Монтаж кабеля до 3х2,5 мм2 в гофре открытым способом | м.п. | 45 |
Монтаж кабеля до 3х2,5 мм2 в штробе, кабель-канале | м.п. | 45 |
Монтаж кабеля до 3х6 мм2 открытым способом на скобы | м.п. | 37 |
Монтаж кабеля до 3х6 мм2 в гофре открытым способом | м.п. | 52 |
Монтаж кабеля до 3х6 мм2 в штробе, кабель-канале | м.п. | 50 |
Монтаж кабеля до 3х10 мм2 открытым способом на скобы | м.п. | 45 |
Монтаж кабеля до 3х10 мм2 в гофре открытым способом | м.п. | 60 |
Монтаж кабеля до 3х10 мм2 в штробе, кабель-канале | м.п. | 50 |
Монтаж кабеля до 5х4 мм2 открытым способом на скобы | м.п. | 45 |
Монтаж кабеля до 5х4 мм2 в гофре открытым способом | м.п. | 65 |
Монтаж кабеля до 5х4 мм2 в штробе, кабель-канале | м.п. | 55 |
Монтаж кабеля до 5х10 мм2 открытым способом на скобы | м.п. | 65 |
Монтаж кабеля до 5х10 мм2 в гофре открытым способом | м.п. | 70 |
Монтаж кабеля до 5х10 мм2 в штробе, кабель-канале | м.п. | 60 |
Монтаж кабеля до 5х16 мм2 открытым способом на скобы | м.п. | 80 |
Монтаж кабеля до 5х16 мм2 в гофре открытым способом | м.п. | 105 |
Монтаж кабеля до 5х16 мм2 в штробе, кабель-канале | м.п | 95 |
Монтаж кабеля до 5х35 мм2 | м.п. | 125 |
Монтаж кабеля до 5х50 мм2 | м.п. | 165 |
Монтаж кабеля до 5х95 мм2 | м.п. | 215 |
Монтаж кабеля до 5х120 мм2 | м.п. | 290 |
Монтаж провода до 4 мм2 | м.п. | 15 |
Монтаж провода до 10 мм2 | м.п. | 20 |
Монтаж провода до 25 мм2 | м.п. | 30 |
Монтаж провода до 35 мм2 | м.п. | 50 |
Монтаж провода до 50 мм2 | м.п. | 95 |
Монтаж провода до 95 мм2 | м.п. | 140 |
Прокладка кабеля на изоляторах (Ретро) | м.п. | 120 |
Прокладка кабеля в нишах и перекрытиях до 10 мм2 | м.п. | 45 |
Прокладка кабеля на электромонтажном лотке 10 мм2 | м.п. | 45 |
Прокладка кабеля с креплением к металлической струне 10 мм2 | м.п. | 180 |
Прокладка кабеля в межэтажный канал | м.п. | 42 |
Прокладка кабеля при помощи стяжек | м.п. | 50 |
Прокладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | м.п. | 60 |
Прокладка кабеля под фальшпол | м.п. | 45 |
Прокладка контрольного кабеля 8х1,5 мм2 для генератора | м.п. | 60 |
Монтаж электромонтажных коробов, лотков | ||
Монтаж лотка металлического до 200 мм Н>2м (1м) | м.п | 290 |
Монтаж лотка металлического до 400 мм Н>2м (1м) | м.п. | 330 |
Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 164 |
Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 180 |
Установка крышки для лотка до 200 мм | м.п. | 60 |
Установка крышки для лотка до 400 мм | м.п. | 80 |
Монтаж поворотов лотка | шт. | 250 |
Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | шт. | 120 |
Монтаж кронштейна для лотка с креплением к стене (шпильками) | шт. | 110 |
Демонтаж лотков, крышек лотков | м.п. | 50 |
Монтаж перемычки на лоток Н>2м (заземление) | шт. | 55 |
Монтаж кабель канала по бетону, кирпичу, гипсолиту, пеноблоку, дереву до 105х50 | м.п. | 180 |
Монтаж ретро проводки | ||
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длинны, растяжка, нарезка | м.п. | 3,3 |
Установка ретро розетки | шт. | 500 |
Установка ретро выключателя | шт. | 500 |
Установка ретро распаечной коробки | шт. | 450 |
Монтаж ретро кабеля на изоляторах | м.п. | 120 |
Сверление отверстий по дереву с установкой декоративной гильзы | шт. | 200 |
Установка накладного подиума под механизмы | шт. | 450 |
Фрезерование под подиум 1 постовый | шт. | 600 |
Фрезерование под подиум 2 постовый | шт. | 650 |
Фрезерование под подиум 3 постовый | шт. | 700 |
Фрезерование под подиум 4 постовый | шт. | 900 |
Фрезерование под подиум 5 постовый | шт. | 1200 |
Коммутация распаечной коробки с помощью сварки | вывод | 150 |
Сверление отверствий в дереве под подразетник | шт. | 450 |
Установка подразетника в дерево | шт. | 50 |
Подключение и установка механизмов | ||
Монтаж/подключение выключателя внутреннего одноклавишного | шт. | 250 |
Монтаж/подключение выключателя внутреннего двухклавишного | шт. | 250 |
Монтаж/подключение выключателя накладного одноклавишного | шт. | 220 |
Монтаж/подключение выключателя накладного двухклавишного | шт. | 220 |
Монтаж/подключение переключателя проходного внутреннего одноклавишного | шт. | 250 |
Монтаж/подключение переключателя проходного внутреннего двухклавишного | шт. | 250 |
Монтаж/подключение переключателя проходного крест внутреннего | шт. | 250 |
Монтаж/подключение переключателя проходного крест наружного | шт. | 290 |
Монтаж/подключение переключателя проходного наружного одноклавишного | шт. | 250 |
Монтаж/подключение переключателя проходного наружного двухклавишного | шт. | 300 |
Монтаж/подключение диммера (светорегулятора) | шт. | 300 |
Монтаж/подключение блока розетка+выключатели для санузла | шт. | 950 |
Монтаж/подключение механизма розетки внутренней | шт. | 250 |
Монтаж/подключение розетки накладной | шт. | 220 |
Монтаж/подключение розетки для TV, телефона, интернета (UTP) | шт. | 350 |
Монтаж/подключение розетки электроплиты | шт. | 700 |
Монтаж/подключение реостата теплого пола | шт. | 450 |
Монтаж/подключение розетки 380В | шт. | 600 |
Монтаж/подключение датчика движения | шт. | 350 |
Монтаж/подключение электротехнического лючка с механизмами | шт. | 3500 |
Установка и подключение осветительного оборудования | ||
Закарнизный свет (светодиодный) укладка | м/п | 420 |
Закарнизный свет (дюролайт) укладка | м/п | 240 |
Закарнизный свет (дневной с эпра) укладка | м/п | 480 |
Монтаж понижающего трансформатора | шт. | 400 |
Монтаж контроллера цветов и радиоуправления | шт. | 600 |
Монтаж и подключение | ||
Люстры стоимостью свыше 15000 рублей ---- 10% от цены | шт. | 1200 |
Люстры простой без сборки | шт. | 1200 |
Люстры со сборкой | шт. | 1800 |
Люстра с креплением к потолку (Сложная, с пультом ДУ) | шт. | 2500 |
Светильника накладного | шт. | 600 |
Светильника настенного (бра) | шт. | 350 |
Точечного врезного светильника до ?80 мм | шт. | 450 |
Точечного врезного светильника свыше ?80 мм | шт. | 800 |
Вырезка отверстий в гипсокартоне под светильник стандартного размера | шт. | 100 |
Вырезка отверстий в гипсокартоне под светильник не стандартного размера | шт. | 300 |
Светильника (кулиса) | шт. | 1100 |
Светильника Амстронг | шт. | 600 |
Светильника Арктик на трос | шт. | 460 |
Светильника Арктик на потолок | шт. | 480 |
Светильника типа BC (выхода) | шт. | 250 |
Светового панно 200х200 | шт. | 450 |
Прожектора уличного | шт. | 600 |
Шинопровода | м.п. | 260 |
Установка углов, стыков, заглушек на шинопровод | шт. | 170 |
Установка прожекторов на шинопровод | шт. | 95 |
Монтаж крюка для люстры | шт. | 250 |
Монтаж временного патрона с лампой | шт. | 70 |
Монтаж подсветок лестницы и коридоров встроенные в стену | шт. | 480 |
Монтаж светильников встроенных в пол | шт. | 900 |
Монтаж подсветки под кухонными шкафами | м.п. | 650 |
Подвесного светильника | шт. | 500 |
Установка и подключение дополнительного оборудования | ||
Монтаж и подключение | ||
Вентилятора канального | шт. | 850 |
Вентилятора накладного | шт. | 900 |
Монтаж электрического тёплого пола без заливки | м2 | 450 |
Монтаж пленочного (инфракрасного) теплого пола | м2 | от 800 |
Монтаж теплого пола из карбонового мата | м2 | от 800 |
Монтаж теплого пола из нагревательного мата | м2 | от 800 |
Монтаж теплого пола из нагревательных секций | м2 | от 500 |
Обогревателя потолочного ИФК корпусного | шт. | 950 |
Обогревателя потолочного ИФК плёночного | м2 | 550 |
Понижающего трансформатора ЯТП 220х24 | шт. | 1400 |
Варочной панели | шт. | 1500 |
Монтаж фотоэлемента день- ночь | шт. | 300 |
Подключение стабилизатора | шт. | от 10000 |
Подключение генератора | шт. | от 10000 |
Подключение автоматики генератора | шт. | от 10000 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 2200 |
Подключение электрического насоса | шт. | 3000 |
Подключение электрического насоса через реле давления | шт. | 6000 |
Блока автоматики в сауну | шт. | 5000 |
Печь в сауну | шт. | 10000 |
Проточного водонагревателя | шт. | 1000 |
Накопительного водонагревателя | шт. | 700 |
Электрического котла отопления | шт. | 2500 |
Подключение вытяжки | шт. | 1300 |
Установка и подключение Видеодомофона без подключения к подъездной камере | шт. | 4000 |
Установка звонка | шт. | 350 |
Установка кнопок звонка | шт. | 120 |
Подключение джакузи | шт. | 1200 |
Подключение Душевой кабины | шт. | 1400 |
Подключение бесперебойного блока питания | шт. | от 5000 |
Уравнителя потенциалов | шт. | 2200 |
Ремонт | ||
Ремонт люстр и осветительных приборов | ||
Замена плафонов | шт. | 115 |
Замена патрона обычного | шт. | 170 |
Замена проводки в люстре, бра, торшере | шт. | 290 |
Замена трансформатора люстры, светильника | шт. | 290 |
Замена дросселя | шт. | 80 |
Замена стартёров | шт. | 140 |
Замена гнезда для стартёров | шт. | 320 |
Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 260 |
Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 50 |
Замена ламп | шт. | 200 |
Разборка и сборка осветительного прибора | шт. | 3000 |
Демонтаж электромонтажных изделий | ||
Демонтаж розетки/выключателя (встроенного) | шт. | 40 |
Демонтаж розетки/выключателя (внешнего) | шт. | 60 |
Демонтаж розетки/выключателя (в коробе) | шт. | 40 |
Демонтаж вентилятора | шт. | 250 |
Демонтаж люстры | шт. | 250 |
Демонтаж светильников, бра | шт. | 200 |
Демонтаж автомата защиты | шт. | 150 |
Демонтаж звонка | шт. | 150 |
Демонтаж кнопки звонка | шт. | 100 |
Демонтаж патрона (отдельно висящего) | шт. | 50 |
Демонтаж электропроводки | м.п. | 30 |
Демонтаж кабель канала | м.п. | 30 |
Уличные работы | ||
Подключение кабеля СИП со столба на Ввод дома до 30 м комплекс | шт. | 24000 |
Установка и монтаж Щита учёта на столбе с учётом материала (380В) | шт. | 25000 |
Установка и монтаж Щита учёта на столбе с учётом материала (220В) | шт. | 20000 |
Монтаж модульно-штыревого заземления ZandZ (Контур заземления) без материала | шт. | 15000 |
Монтаж модульно-штыревого заземления ZandZ (Молниезащита) без материала | шт. | 25000 |
Монтаж заземления и молниезащиты старым способом (треугольник, не далее 5 м от дома) | шт. | 20000 |
Монтаж и подключение розеток IP65 на территории участка | шт. | 800 |
Прокладка и монтаж кабеля Брони от столба до дома Комплекс | шт. | 20000 |
Работы по устройству подсветки ландшафта | ||
Бетонирование оснований под светильник | шт. | 1500 |
Прокладка кабеля в ПНД трубе | м.п. | 80 |
Монтаж и подключение светильника | шт. | 1200 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты IP68 в гальку и траву | м.п. | 800 |
Монтаж и подключение трансформатора и контроллера IP68 в гальку и траву | шт. | 400 |
Монтаж и подключение прожекторов IP68 в гальку, траву, воду | шт. | 650 |
Монтаж распаечных коробок при помощи сварки, заливки компаундом. IP68 и засыпки грунтом | шт. | 1500 |
Обогрев | ||
Монтаж кабельных систем обогрева полов, систем анти обледенения и снеготаяния | ||
Монтаж саморегулирующего кабеля по желобам ливневым трубам | м.п. | 120 |
Монтаж резистивного кабеля по желобам ливневым трубам | м.п. | 140 |
Монтаж крепления под кабель | шт. | 50 |
Монтаж Метео станции | шт. | 5000 |
Монтаж датчиков (снега, влажности, температуры) | шт. | 2000 |
Монтаж кабельной системы обогрева крыши | м.п. | 150 |
Монтаж кабельной системы обогрева трубопровода | м.п. | 180 |
Монтаж кабельной системы обогрева территории | м2 | 600 |
Земляные работы | ||
Раскопка траншеи вручную | м3 | 950 |
Долбление бетона в грунте | м3 | 9000 |
Перемещение грунта, песка | м3 | 500 |
Прокладка кирпичей в траншее | м.п. | 100 |
Прочее | ||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий материал, работы свыше 3х метров, менее 30 см от пола, в загазованных или запылённых помещениях, при температуре выше +40С или ниже -0С | коэф. | 1,5 |
Коэффициент за монтаж электроустановочных изделий при работе с бронированным кабелем и кабелем марки FRLS | коэф. | 1,3 |
Чертёж исполнительной схемы скрытых сетей (с привязками) | м2 | 150 |
Пусконаладочные электромонтажные работы (автоматика и слаботочка не включена) | проц. | 0,1 |
Транспортные расходы. | проц. | 0,08 |
Накладные расходы | проц. | 0,05 |
Вынужденный простой мастера, по вине клиента | час | 300 |
Доставка материала с согласованием у клиента | шт. | по факту |
Комплекс Электромонтажных работ внутри помещения | м2 | 1800 |
Материалы для Комплекса Электромонтажных работ внутри помещения | м2 | 2700 |
Металлоконструкции
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Отделочные работы
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Реконструкция зданий
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Ремонт помещений
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Проектирование
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Строительство
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Строительство загородных домов
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Строительство коттеджей
Наименование работ | Ед. Измерения | Цена, руб. |
---|---|---|